Πέμπτη 3 Μαρτίου 2011

Τελευταίες παρατηρήσεις 2006

1. Κεντρική Αθήνα: ΙΖΝ-79 (26/12), ΙΖΝ-17 επαγγ.
2. Νότια Αθήνα: ΙΖΡ-62 (25/12), ΙΖΚ-9 επαγγ.
3. Ανατολική Αθήνα: ΙΖΥ-48 (31/12), ΙΕΗ-92 επαγγ.
4. Δυτική Αθήνα: ΙΒΥ-12 (31/12), ΙΒΡ-98 επαγγ. (5/12)
5. Ανατολική Αττική: ΖΧΑ-98 (28/12), ΖΧΑ-6 επαγγ.
6. Πειραιάς: ΥΝΙ-12 (8/12), ΥΝΖ-96 επαγγ. (16/10)
7. Δυτική Αττική: ΥΡΤ-70 (31/12)
8. Θεσσαλονίκη: ΝΗΚ-92 (χ) (31/12)
9. Ηράκλειο: ΗΚΝ-30 (24/12)
10. Αχαϊα: ΑΧΥ-81 (6/12)
11. Λάρισα: ΡΙΟ-15 (12/12)
12. Βόλος: ΒΟΤ-70 (22/12)
13. Εύβοια: Χαλκίδα ΧΑΧ-54 (2/11), Αλιβέρι ΧΑΧ-6 (29/12),
Ιστιαία ΧΑΧ-39 (29/12)
14. Χανιά: ΧΝΤ-48 (29/12)
15. Ρόδος: ΡΟΡ-11 (29/12)
16. Ιωάννινα: ΙΝΡ-91 (8/12)
17. Ημαθία: ΗΜΤ-39 (10/12)
18. Κοζάνη: ΚΖΡ-41 (3/12), Πτολεμαϊδα ΚΖΡ-34 (14/9)
19. Λαμία: ΜΙΝ-87 (1/12), Αταλάντη ΜΙΝ-95 (23/12)
20. Σέρρες: ΕΡΜ-83 (22/12)
21. Καβάλα: ΚΒΝ-34 (9/12)
22. Κορινθία: ΚΡΜ-29 (28/12)
23. Τρίκαλα: ΤΚΝ-16 (16/12)
24. Καλαμάτα: ΚΜΚ-86 (29/12)
25. Κέρκυρα: ΚΥΚ-72 (9/12)
26. Έδεσσα: ΕΕΜ-69 (25/11), Γιαννιτσά ΕΕΜ-62 (28/12)
27. Κομοτηνή: ΚΟΚ-62 (4/12)
28. Κατερίνη: ΚΝΜ-42 (7/12)
29. Αγρίνιο: ΑΙΜ-33 (21/12)
30. Ηλεία: Πύργος ΗΑΚ-9 (27/10), Αμαλιάδα ΗΑΜ-12 (26/11)
31. Λασίθι: Άγιος Νικόλαος ΑΝΗ-9, Σητεία ΑΝΗ-98 (29/12),
Ιεράπετρα ΑΝΗ-82 (29/12)
32. Κυκλάδες: ΕΜΗ-82 (18/12)
33. Αργολίδα: ΑΡΚ-77 (28/12)
34. Βοιωτία: Λιβαδειά ΒΙΚ-71 (1/12), Θήβα ΒΙΚ-64 (21/12)
35. Ξάνθη: ΑΗΚ-59 (22/12)
36. Δράμα: ΡΜΝ-57 (17/12)
37. Καρδίτσα: ΚΑΚ-37 (30/10)
38. Ρέθυμνο: ΡΕΚ-27 (25/10)
39. Έβρος: ΕΒΚ-20 (9/12)
40. Χαλκιδική: ΧΚΜ-16 (31/12)
41. Λακωνία: ΑΚΖ-83 (16/12)
42. Μυτιλήνη: ΜΥΖ-82 (29/12)
43. Κιλκίς: ΚΙΖ-25 (22/11)
44. Άρτα: ΑΤΗ-13 (31/12)
45. Τρίπολη: ΤΡΕ-89 (16/12)
46. Μεσολόγγι: ΜΕΖ-87 (26/11), Ναύπακτος ΜΕΖ-83 (30/10)
47. Ορεστιάδα: ΟΡΕ-76 (10/12)
48. Πρέβεζα: ΡΖΗ-40 (9/12)
49. Καστοριά: ΚΤΕ-36 (18/11)
50. Χίος: ΧΙΕ-31 (χ) (12/12)
51. Κως: ΚΧΕ-21 (23/9)
52. Ζάκυνθος: ΖΑΖ-16 (27/10)
53. Κεφαλλονιά: ΚΕΒ-82 (27/10)
54. Ηγουμενίτσα: ΗΝΒ-69 (30/11)
55. Φλώρινα: ΡΑΕ-62 (29/12), Αμύνταιο ΡΑΕ-70 (10/12)
56. Σάμος: ΜΟΒ-57 (8/9)
57. Λευκάδα: ΕΥΒ-12 (28/10)
58. Γρεβενά: ΡΝΕ-101* (7/12)
59. Άμφισσα: ΑΜΑ-976* (30/10)
60. Λήμνος: ΜΗΑ-941* (30/12)
61. Καρπενήσι: ΚΗΑ-518* (3/12)

Σχετικές Σελίδες

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΙΣΤΟΛΟΓΊΟΥ

Ελληνικές Πινακίδες Κυκλοφορίας

· Οι πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων στην Ελλάδα

Γενικές πληροφορίες

· 1 Κατάλογος συνδυασμών με 3 χαρακτήρες

· 2 Κατάλογος συνδυασμών με 2 χαρακτήρες

· 3 Ειδικές κατηγορίες

· 4 Αριθμοί κυκλοφορίας πριν από το 1972

· 5 Άγιον Όρος



Πληροφορίες για τις προμήθειες πινακίδων

-Κατανομές πινακίδων αυτοκινήτων (Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. και Δ.Χ.)

-Κατανομές κόκκινων πινακίδων αυτοκινήτων (που εισάγονται ατελώς ή με μειωμένους δασμούς)

-Κατανομές πινακίδων μοτοσυκλετών


Πινακίδες Φορτηγών Δημοσίας Χρήσης

● Διεθνών μεταφορών


Λοιπές πληροφορίες

- Κλάδοι επαγγελματικών Δ.Χ. Θεσσαλονίκης (διγράμματες και τριγράμματες)

Ιστορικά Στοιχεία

-Τελευταίες παρατηρήσεις
Έτους 2011
Έτους 2006

- Ιστορία πινακίδων κυκλοφορίας στην Αττική από το 1972 μέχρι το 2008 και χρονολογική λίστα των συνδυασμών που δόθηκαν κάθε χρονιά

- Από που ξεκίνησαν οι πινακίδες νέου τύπου (με GR) σε κάθε περιοχή (αυτοκίνητα Ι.Χ. και Δ.Χ.)

- Σημεία μετάβασης σε πινακίδες κυκλοφορίας νέου τύπου (μεγάλες και μικρές πινακίδες με GR) στις μοτοσυκλέτες της Αττικής και της Θεσσαλονίκης

- Άρθρα σχετικά με την κατάργηση των μεγάλων ευρωπαϊκών πινακίδων για τις μοτοσυκλέτες και της αντικατάστασης τους από μικρότερες